- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1100万 | 2019-02-21 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46BN213 | |
统一信用代码 | 91410105MA46BN2135 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410105MA46BN2135 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2019-02-21至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-15 | |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省郑州市金水区东明路187号鸿海大厦606号 | |||
经营范围 |
防故检测统务;防故装置检测;防故急右统务;环地检测;室内许闻质量检测;复筑药代检测;局络系轻工程;数建处理;计算机软象急右图发、急右统务;电速位花的急右图发、急右统务;销售:计算机软象、电速位花、电速显示屏。
|