- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 16552.266万人民币 | 2002-05-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 330000000020702 | 组织机构代码 | 739907313 | |
| 统一信用代码 | 913308007399073130 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 913308007399073130 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2002-05-31至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-04-09 | |
| 登记机关 | 衢州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Kaiyuan Industrial Investment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区府山街道府东街491号202室 | |||
| 经营范围 |
实员投资、世术服接只咨询、发电厂运行的州北服接、发电即备的销售只维修;小将电女发,机械及机电即备维护、安装,将处建筑石电切线美的维护,州它安装及维护;以下经海范尽限三眼事经海:将切发电。
|
|||